<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Organisation 2.0 &#124; de Geoffroi Garon &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://organisation.biotope.tv/tag/technologie/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://organisation.biotope.tv</link>
	<description>Innovation et ecohérence</description>
	<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:30:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>L&#8217;approche de IBM : Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise 2.0</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/09/management/lapproche-de-ibm-valeur-des-technologies-web-20-pour-l%e2%80%99entreprise-20/</link>
		<comments>http://organisation.biotope.tv/2008/09/management/lapproche-de-ibm-valeur-des-technologies-web-20-pour-l%e2%80%99entreprise-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Réseau social]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Web social]]></category>

		<category><![CDATA[collaboration]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Un document de IBM sur le Web 2.0 et l&#8217;entreprise 2.0, Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise, Valeur des technologies web 2.0 pour l&#8217;entreprise nous éclaire très bien sur comment simplifier le message à passer aux entreprises, à la haute direction et à l&#8217;ensemble des intervenants. Tous me semble du &#8220;gros bon sens&#8221; non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un document de <a title="ibm" href="http://www.ibm.com/us/en/">IBM</a> sur le Web 2.0 et l&#8217;entreprise 2.0, Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise, <a href="http://organisation.biotope.tv/wp-content/uploads/2008/09/valeur_des_technologies_web_20_pour_l_entreprise.pdf">Valeur des technologies web 2.0 pour l&#8217;entreprise</a> nous éclaire très bien sur comment simplifier le message à passer aux entreprises, à la haute direction et à l&#8217;ensemble des intervenants. Tous me semble du &#8220;gros bon sens&#8221; non ? Un extrait du document :</p>
<h4><strong>&#8221; </strong><strong>Les concepts et technologies Web 2.0 offrent de manière intrinsèque des possibilités d’interaction sans précédent qui contribuent à stimuler l’innovation, la réactivité et l’agilité.</strong></h4>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Ils vous permettent notamment de :</p>
<ul>
<li><strong>tirer parti de l’intelligence collective de vos employés.</strong><br />
En exploitant efficacement les communautés, vous pouvez développer des systèmes et des processus qui se perfectionnent à mesure que les employés les utilisent, et ainsi promouvoir l’innovation.</li>
<li><strong>découvrir et exploiter des communautés d’intérêt spécifiques.</strong><br />
Vous pouvez établir des réseaux de relations afin de partager et d’agréger les connaissances d’une multitude d’utilisateurs dans des domaines d’expertise métier spécifiques. Cela peut vous permettre, par exemple, d’identifier les tendances les plus marquantes à l’échelle de l’entreprise ou de l’industrie.</li>
<li><strong>connecter plus efficacement les utilisateurs les uns aux autres et leur donner accès à des informations pertinentes.</strong><br />
Ceux-ci peuvent utiliser des applications situationnelles pour pouvoir accéder rapidement à des services spécifiques en fonction de leur rôle respectif. Ces applications peuvent être assemblées et réassemblées au gré des besoin. &#8220;</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://organisation.biotope.tv/wp-content/uploads/2008/09/ibm-web20.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-27 aligncenter" title="ibm-web20" src="http://organisation.biotope.tv/wp-content/uploads/2008/09/ibm-web20.gif" alt="ibm web 2.0" width="500" height="309" /></a></p>
<p>De plus, dans la section <a title="ibm web 2.0" href="http://www-01.ibm.com/software/info/web20/tools/">Web 2.0 Goes to Work for Business</a> du site Web de IBM, vous avec une présentation de l&#8217;ensemble des outils d&#8217;une entreprise 2.0.</p>
<blockquote><p><strong>Social networking tools and communities</strong></p>
<p>Now that you can connect with people and teams in ways that simply weren&#8217;t possible before, you&#8217;ll need to choose the tools that best meet your specific needs. You may be augmenting an existing collaboration solution or looking for a better way to tap into job-related networks to participate and access new levels of expertise. In any case, there is a wealth of information to help guide you, communities to learn from and sandbox areas that enable you to try the technologies out. Here is a sampling of IBM Web 2.0 tools that can help you increase your work quality and effectiveness by discovering and reusing the wisdom of &#8220;crowds&#8221;, or communities and participating based on your preferred working style.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://organisation.biotope.tv/wp-content/uploads/2008/09/ibm-social-networking-tools.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-25 aligncenter" title="ibm-social-networking-tools" src="http://organisation.biotope.tv/wp-content/uploads/2008/09/ibm-social-networking-tools.gif" alt="ibm social networking" width="500" height="510" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Via un message Twitter de <a title="Mervillon" href="http://www.itmn.info/">Timothee Mervillon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://organisation.biotope.tv/2008/09/management/lapproche-de-ibm-valeur-des-technologies-web-20-pour-l%e2%80%99entreprise-20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Outils Web 2.0 en entreprise, perte de temps généralisée ou efficacité face à la pénurie de main d&#8217;oeuvre</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/outils-web-20-en-entreprise-perte-de-temps-generalisee-ou-efficacite-face-a-la-penurie-de-main-doeuvre/</link>
		<comments>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/outils-web-20-en-entreprise-perte-de-temps-generalisee-ou-efficacite-face-a-la-penurie-de-main-doeuvre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[organisation]]></category>

		<category><![CDATA[Performance]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ce matin, j&#8217;ai lu, via mon téléphone intelligent (!) sur le site web lesaffaires.com cet article, Le choc démographique va être terrible, concernant la pénurie de main d&#8217;oeuvre qui nous guette dès 2013 au Québec, c&#8217;est dans 5 ans ça! Même avec l&#8217;arrivé soutenu d&#8217;immigrant, le départ à la retraite des baby-boomers va faire mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce matin, j&#8217;ai lu, via mon téléphone intelligent (!) sur le site web <a title="lesaffaires.com" href="http://www.lesaffaires.com/">lesaffaires.com</a> cet article, <a title="choc démographique les affaires" href="http://www.lesaffaires.com/article/0/economie/2008-08-13/481158/le-choc-deteacutemographique-va-etecirctre-terrible.fr.html">Le choc démographique va être terrible</a>, concernant la pénurie de main d&#8217;oeuvre qui nous guette dès 2013 au Québec, c&#8217;est dans 5 ans ça! Même avec l&#8217;arrivé soutenu d&#8217;immigrant, le départ à la retraite des baby-boomers va faire mal à l&#8217;économie du Québec. Ils disent qu&#8217;il est important de mettre des efforts dans l&#8217;intégration des travailleurs dans le marché du travail. L&#8217;éducation des adultes est donc un défi majeur et important à planifier. Des stratégies de formation professionnelle via des environnements d&#8217;apprentissages de e-learning sont souhaitable, même nécessaire. À la <a title="GRICS" href="http://www.grics.qc.ca/">Société GRICS</a>, je suis un conseiller en e-learning, autant pour l&#8217;éducation des jeunes, des adultes et la formation professionnelle. Je prêche donc pour ma paroisse. Mais, j&#8217;avais une intuition que l&#8217;article en question montrait des avenues extérieures pour régler la pénurie de main d&#8217;oeuvre et de permettre aux entreprises québécoises de demeurer efficaces et performantes.</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>Concernant la performance, en lisant le billet de <a title="Xavier aucompte" href="http://b-r-ent.com/">Xavier Aucompte</a>, <a title="web 2.0 perte de temps" href="http://b-r-ent.com/news/le-2-0-et-la-perte-de-temps-peurs-et-realites">Le 2.0 et la perte de temps : peurs et réalités</a>, j&#8217;ai cristallisé mon intuition en ce sens qu&#8217;il faut oui aider plus de gens à entrer dans le marché du travail, mais qu&#8217;il faut surtout améliorer les compétences des employés déjà en place et la performance de l&#8217;organisation en général. Je pense que cette peur de pas avoir assez de main d&#8217;oeuvre est un problème plus large que le taux de natalité (avec ses impacts dans 20 ans) et l&#8217;immigration. C&#8217;est surtout un refus de moderniser des systèmes, des méthodes de gestion, de travail et d&#8217;opération et de seulement combler des postes vacants.</p>
<p>À mon avis, la performance, même la survie, de nos organisations au Québec passent par l&#8217;intégration des technologies web 2.0 et des usages qui en découlent. Bien sur que les organisations disent que les blogues, les réseaux sociaux, etc. font perdre du temps de &#8220;productivité&#8221; à l&#8217;organisation, parce que comme le dit très bien Xavier, les structures manageriales ne les intègrent pas dans les processus de l&#8217;organisation.</p>
<p>Donc, oui aujourd&#8217;hui les outils du Web 2.0 vampirisent plus que n&#8217;aident les organisations, mais c&#8217;est qu&#8217;elles ne transforment pas leurs structures et leurs modèles d&#8217;organisation. <strong>Dans 5 ans, les entreprises qui diront encore qu&#8217;elles ne croient pas au outils collaboratifs du Web 2.0, auront effectivement un problème, non pas de pénurie de main d&#8217;oeuvre, mais de main d&#8217;oeuvre oeuvrant dans un environnement performant! </strong></p>
<p>n.b. Avec les lois de l&#8217;offre et de la demande, les travailleurs auront un plus grand pouvoir de négociation sur les organisations. Ils vont aller chez qui vous pensez ? Ceux qui offrent un environnement de performance par le nombre d&#8217;employé ou par des processus intégrant le Web 2.0 (entreprise 2.0) ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/outils-web-20-en-entreprise-perte-de-temps-generalisee-ou-efficacite-face-a-la-penurie-de-main-doeuvre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;intégration des technologies participatives dans l&#8217;entreprise 2.0 passe par le changement des processus organisationnels et managériaux</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/entreprise-20/lintegration-des-technologies-participatives-dans-lentreprise-20-passe-par-le-changement-des-processus-organisationnels-et-manageriaux/</link>
		<comments>http://organisation.biotope.tv/2008/08/entreprise-20/lintegration-des-technologies-participatives-dans-lentreprise-20-passe-par-le-changement-des-processus-organisationnels-et-manageriaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geoffroi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Appropriation 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Entreprise 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Stratégie]]></category>

		<category><![CDATA[Technologies]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[appropriation]]></category>

		<category><![CDATA[processus]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Un billet de Bertrand Duperrin intitulé Utilisation du web 2.0 dans les grandes entreprises : le succès passe par la logique organisationnelle réfère à l&#8217;article de chez McKinsey (Building the Web 2.0 Enterprise). Il présente très bien les constats et les erreurs de la majorité des organisations qui désirent intégrer de nouvelles technologies. Il se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un billet de <a title="Bertrand Dupperin" href="http://www.duperrin.com/">Bertrand Duperrin</a> intitulé <a title="web 2.0 organisation" href="http://www.duperrin.com/2008/07/31/utilisation-du-web-20-dans-les-grandes-entreprises-le-succes-passe-par-la-logique-organisationnelle/">Utilisation du web 2.0 dans les grandes entreprises : le succès passe par la logique organisationnelle réfère</a> à l&#8217;article de chez <a title="McKinsey web 2.0" href="http://www.mckinseyquarterly.com/Information_Technology/Management/Building_the_Web_20_Enterprise_McKinsey_Global_Survey_2174_abstract">McKinsey (Building the Web 2.0 Enterprise)</a>. Il présente très bien les constats et les erreurs de la majorité des organisations qui désirent intégrer de nouvelles technologies. Il se concentre sur le matériel et les fonctionnalités, mais non pas sur les utilisateurs et la formation. Oui il y a de la formation, mais tellement peu comparativement au écart évident des connaissances techniques de plusieurs employés dans nos grandes organisations. Même que au delà de l&#8217;appropriation technologique déficiente, il y a un décalage marqué des niveaux d&#8217;appropriations informationnelle (gestion des connaissances, sémentique) et communicationnelle (communauté virtuelle, confiance, appartenance). Mais avant d&#8217;amener une culture collaborative dans nos organisations, il faut que les travailleurs soient à l&#8217;aise dans les environnements que nous leurs proposons.</p>
<p>Je ne suis pas surpris, comme Bertrand, que les organisations qui ont intégré avec succès les TIC Web 2.0 ont transformés leur processus de gestion et de coordination, ont assurément intégrer des nouveaux rôles comme l&#8217;évengéliste interne, le champion motivateur, l&#8217;animateur de communauté, et le coach 2.0. <img src='http://organisation.biotope.tv/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je suis aussi d&#8217;accord que l&#8217;implantation du Web 2.0 dans les organisations est une tendances lourdes, très lourdes !!! Pétrole oblige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://organisation.biotope.tv/2008/08/entreprise-20/lintegration-des-technologies-participatives-dans-lentreprise-20-passe-par-le-changement-des-processus-organisationnels-et-manageriaux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
