<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Organisation 2.0 | de Geoffroi Garon</title>
	<atom:link href="http://organisation.biotope.tv/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://organisation.biotope.tv</link>
	<description>Innovation et ecohérence</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 02:05:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Top 3 #1 : Blogues sur l&#8217;entreprise 2.0 et l&#8217;organisation 2.0 par ilyqika</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/top-3-1-blogues-sur-lentreprise-20-et-lorganisation-20/#comment-4912</link>
		<dc:creator>ilyqika</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 06:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=24#comment-4912</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ilyqika...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://epemiryx710.hostrator.com/" rel="nofollow"&gt;Indian Recipes : FIVE STAR INDIAN RECIPES 1000+ Ch...&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ilyqika&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://epemiryx710.hostrator.com/" rel="nofollow">Indian Recipes : FIVE STAR INDIAN RECIPES 1000+ Ch&#8230;</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;approche de IBM : Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise 2.0 par tezekon</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/09/management/lapproche-de-ibm-valeur-des-technologies-web-20-pour-l%e2%80%99entreprise-20/#comment-4889</link>
		<dc:creator>tezekon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=26#comment-4889</guid>
		<description>&lt;strong&gt;tezekon...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://woqylybecunip.blogspot.com/2009/09/myspace-krew-clothing-layouts.html" rel="nofollow"&gt;lagrange indiana police scanner frequency&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>tezekon&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://woqylybecunip.blogspot.com/2009/09/myspace-krew-clothing-layouts.html" rel="nofollow">lagrange indiana police scanner frequency</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;approche de IBM : Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise 2.0 par otozykecup</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/09/management/lapproche-de-ibm-valeur-des-technologies-web-20-pour-l%e2%80%99entreprise-20/#comment-4409</link>
		<dc:creator>otozykecup</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 16:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=26#comment-4409</guid>
		<description>&lt;strong&gt;otozykecup...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://namelindablog.info/customer-service-time-com/" rel="nofollow"&gt;Customer Service Time Com&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>otozykecup&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://namelindablog.info/customer-service-time-com/" rel="nofollow">Customer Service Time Com</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Web 2.0, c&#8217;est construire un tunnel dans une montagne, l&#8217;entreprise 2.0 c&#8217;est construire un tunnel sous l&#8217;eau par Geoffroi</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/entreprise-20/web-20-cest-construire-un-tunnel-dans-une-montagne-lentreprise-20-cest-construire-un-tunnel-sous-leau/#comment-19</link>
		<dc:creator>Geoffroi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=22#comment-19</guid>
		<description>Bonjour M. Ugeux,

Cette image a été créée par Thomas Vander Wal
http://www.flickr.com/photos/vanderwal/2467490253/sizes/o/
Vous pourriez l'utiliser selon les droits de Creatives Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.fr

Bonne journée.

Geoffroi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour M. Ugeux,</p>
<p>Cette image a été créée par Thomas Vander Wal<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/vanderwal/2467490253/sizes/o/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/vanderwal/2467490253/sizes/o/</a><br />
Vous pourriez l&#8217;utiliser selon les droits de Creatives Commons<br />
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.fr" rel="nofollow">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.fr</a></p>
<p>Bonne journée.</p>
<p>Geoffroi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Web 2.0, c&#8217;est construire un tunnel dans une montagne, l&#8217;entreprise 2.0 c&#8217;est construire un tunnel sous l&#8217;eau par Jean Ugeux</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/entreprise-20/web-20-cest-construire-un-tunnel-dans-une-montagne-lentreprise-20-cest-construire-un-tunnel-sous-leau/#comment-18</link>
		<dc:creator>Jean Ugeux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=22#comment-18</guid>
		<description>Bonjour,
Je Suis metteur en scène de théâtre et à l’occasion d’un article parlant de mon travail, je me permets de vous contacter pour vous demander s’il vous serait possible d’utiliser une image que j’ai trouvée sur votre site (enterprise-social-tool-vanderwal).

Cette pièce parle du milieu de l’entreprise et de ses implications dans la vie privée. Si vous le désirez je pourrais vous envoyer une copie du texte ainsi qu’un dossier de production du spectacle. Il ne s’agit nullement d’un pamphlet antilibéral ou d’une critique acerbe et virulent de l’entreprise moderne, mais au contraire d’un texte se questionnât sur les implications que les nouveaux rapports au travail engendrant dans la sphère familiale.

Je me doute que ma demande doit être un peu orthodoxe, mais la photo de communication que j’utilise d’habitude (et que j’ai réalisée personnellement) a déjà été vue dans un autre journal où travaille le journaliste qui m’a interviewé et celui-ci désirerait avoir en quelque sorte une image « fraiche ».

Il va de soi que votre nom serait cité dans le crédit du journal qui s’appelle « Alternatives théâtrales » et qui est un magazine qui a pignon sur rue et dont la réputation, dans le milieu du théâtre, n’est plus à faire.

Si cela vous semblait possible, vous serait-il possible de m’en envoyer une version imprimable (300 DPI) ?

Dans l’espoir vous pourrez accéder à ma demande et comprendrez aisément le caractère pressant de celle-ci, je vous remercie à l’avance.

Bien à vous.

Jean-Benoit Ugeux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Je Suis metteur en scène de théâtre et à l’occasion d’un article parlant de mon travail, je me permets de vous contacter pour vous demander s’il vous serait possible d’utiliser une image que j’ai trouvée sur votre site (enterprise-social-tool-vanderwal).</p>
<p>Cette pièce parle du milieu de l’entreprise et de ses implications dans la vie privée. Si vous le désirez je pourrais vous envoyer une copie du texte ainsi qu’un dossier de production du spectacle. Il ne s’agit nullement d’un pamphlet antilibéral ou d’une critique acerbe et virulent de l’entreprise moderne, mais au contraire d’un texte se questionnât sur les implications que les nouveaux rapports au travail engendrant dans la sphère familiale.</p>
<p>Je me doute que ma demande doit être un peu orthodoxe, mais la photo de communication que j’utilise d’habitude (et que j’ai réalisée personnellement) a déjà été vue dans un autre journal où travaille le journaliste qui m’a interviewé et celui-ci désirerait avoir en quelque sorte une image « fraiche ».</p>
<p>Il va de soi que votre nom serait cité dans le crédit du journal qui s’appelle « Alternatives théâtrales » et qui est un magazine qui a pignon sur rue et dont la réputation, dans le milieu du théâtre, n’est plus à faire.</p>
<p>Si cela vous semblait possible, vous serait-il possible de m’en envoyer une version imprimable (300 DPI) ?</p>
<p>Dans l’espoir vous pourrez accéder à ma demande et comprendrez aisément le caractère pressant de celle-ci, je vous remercie à l’avance.</p>
<p>Bien à vous.</p>
<p>Jean-Benoit Ugeux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Top 3 #1 : Blogues sur l&#8217;entreprise 2.0 et l&#8217;organisation 2.0 par xavier aucompte</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/top-3-1-blogues-sur-lentreprise-20-et-lorganisation-20/#comment-13</link>
		<dc:creator>xavier aucompte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 04:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=24#comment-13</guid>
		<description>Je ne l'avais pas fait quand j'avais lu ce petit mémo m'incluant. Je voudrais simplement préciser que la richesse de BRENT est lié au fait que ce ne soit pas mon blog mais un blog co animé par Gilbert Reveillon et Vincent Berthelot qui sont de grands experts. Et nous avons toujours laissé la place à des articles d'amis et pourquoi pas toi?

Sinon, rien n'est de lire ou d'écrire, mais le plus dur est de transformer et créer de la plus value. En cela, tu es excellent. Nombre de mes idées sont venues des quelques fois où je t'ai écouté, échangé des mails ou lu. 

Alors merci à toi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne l&#8217;avais pas fait quand j&#8217;avais lu ce petit mémo m&#8217;incluant. Je voudrais simplement préciser que la richesse de BRENT est lié au fait que ce ne soit pas mon blog mais un blog co animé par Gilbert Reveillon et Vincent Berthelot qui sont de grands experts. Et nous avons toujours laissé la place à des articles d&#8217;amis et pourquoi pas toi?</p>
<p>Sinon, rien n&#8217;est de lire ou d&#8217;écrire, mais le plus dur est de transformer et créer de la plus value. En cela, tu es excellent. Nombre de mes idées sont venues des quelques fois où je t&#8217;ai écouté, échangé des mails ou lu. </p>
<p>Alors merci à toi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;approche de IBM : Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise 2.0 par Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; links for 2008-09-05</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/09/management/lapproche-de-ibm-valeur-des-technologies-web-20-pour-l%e2%80%99entreprise-20/#comment-12</link>
		<dc:creator>Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; links for 2008-09-05</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=26#comment-12</guid>
		<description>[...] Organisation 2.0 &#124; de Geoffroi Garon » Blog Archive » L’approche de IBM : Valeur des technologie... Un document de IBM sur le Web 2.0 et l’entreprise 2.0, Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise, Valeur des technologies web 2.0 pour l’entreprise nous éclaire très bien sur comment simplifier le message à passer aux entreprises, à la haute direction et à l’ensemble des intervenants. Tous me semble du “gros bon sens” non ? Un extrait du document : ” Les concepts et technologies Web 2.0 offrent de manière intrinsèque des possibilités d’interaction sans précédent qui contribuent à stimuler l’innovation, la réactivité et l’agilité. (tags: IBM outil web2.0 social innovation strategie) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Organisation 2.0 | de Geoffroi Garon » Blog Archive » L’approche de IBM : Valeur des technologie&#8230; Un document de IBM sur le Web 2.0 et l’entreprise 2.0, Valeur des technologies Web 2.0 pour l’entreprise, Valeur des technologies web 2.0 pour l’entreprise nous éclaire très bien sur comment simplifier le message à passer aux entreprises, à la haute direction et à l’ensemble des intervenants. Tous me semble du “gros bon sens” non ? Un extrait du document : ” Les concepts et technologies Web 2.0 offrent de manière intrinsèque des possibilités d’interaction sans précédent qui contribuent à stimuler l’innovation, la réactivité et l’agilité. (tags: IBM outil web2.0 social innovation strategie) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Web conférence : Les Réseaux Sociaux et la Transmission de la Connaissance - Le défi des départs à la retraite par Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; links for 2008-08-27</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/web-conference-les-reseaux-sociaux-et-la-transmission-de-la-connaissance-le-defi-des-departs-a-la-retraite/#comment-9</link>
		<dc:creator>Les Giraultises blogguent &#187; Blog Archive &#187; &#187; links for 2008-08-27</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 10:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=15#comment-9</guid>
		<description>[...] Organisation 2.0 &#124; de Geoffroi Garon » Blog Archive » Web conférence : Les Réseaux Sociaux et la... J’ai le plaisir de participer à une Web conférence animé par Pascal Bernardon et Xavier Aucompte sur la transmission des connaissances et comment gérer les départs massifs à la retraite des travailleurs. Plus d’information sur l’événement Facebook : Les Réseaux Sociaux et la Transmission de la Connaissance. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Organisation 2.0 | de Geoffroi Garon » Blog Archive » Web conférence : Les Réseaux Sociaux et la&#8230; J’ai le plaisir de participer à une Web conférence animé par Pascal Bernardon et Xavier Aucompte sur la transmission des connaissances et comment gérer les départs massifs à la retraite des travailleurs. Plus d’information sur l’événement Facebook : Les Réseaux Sociaux et la Transmission de la Connaissance. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Web conférence : Les Réseaux Sociaux et la Transmission de la Connaissance - Le défi des départs à la retraite par Muriel</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/web-conference-les-reseaux-sociaux-et-la-transmission-de-la-connaissance-le-defi-des-departs-a-la-retraite/#comment-8</link>
		<dc:creator>Muriel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=15#comment-8</guid>
		<description>Merci Geoffroi pour ce résumé. 
Impossible pour moi de me connecter avec les données acheminées...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Geoffroi pour ce résumé.<br />
Impossible pour moi de me connecter avec les données acheminées&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Web conférence : Les Réseaux Sociaux et la Transmission de la Connaissance - Le défi des départs à la retraite par Olivier Girault</title>
		<link>http://organisation.biotope.tv/2008/08/management/web-conference-les-reseaux-sociaux-et-la-transmission-de-la-connaissance-le-defi-des-departs-a-la-retraite/#comment-7</link>
		<dc:creator>Olivier Girault</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://organisation.biotope.tv/?p=15#comment-7</guid>
		<description>Merci pour ce résumé et ses commentaires.
@ bientôt pour une prochaine conférence...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce résumé et ses commentaires.<br />
@ bientôt pour une prochaine conférence&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
